Oberligamannschaft

Von links: Martina Döpp, Bernd Herbert, Sonja Schultheis, Anne Schäfer, Holger Leidich, Dennis Schönhof
Ergebnisse nach dem 4. Wettkampftag:
Tabelle: Bogen Recurve, Oberliga Nord
| | Verein | Ringe | Punkte |
|---|
| 1. | SV Steinbach | 5.860 | 45 : 11 |
| 2. | SV Moischt | 5.728 | 43 : 13 |
| 3. | TV 1909 Weidenhausen | 5.660 | 28 : 28 |
| 4. | CJD Oberurff | 5.576 | 26 : 30 |
| 5. | BSC Laufdorf | 5.428 | 24 : 32 |
| 6. | SpS Niederwetz | 5.541 | 22 : 34 |
| 7. | SV Zierenberg | 5.415 | 20 : 36 |
| 8. | SV Herborn-Seelbach | 5.497 | 16 : 40 |
Ergebnisse im Detail